Home > ±³Åë/ÁÖÅÃ/°Ç¼³ > °ÇÃà > °ÇÃàÇàÁ¤ »ó´ã¼ºñ½º ¾È³»
¢Æ °ÇÃàÇàÁ¤ »ó´ã¼ºñ½º ¾È³»
- °ÇÃàºÐ¾ß »ó´ãÀ» ÇÊ¿ä·ÎÇÏ´Â ±¸¹Îµé¿¡°Ô Áö¿ª°ÇÃà»ç·Î ÇÏ¿©±Ý ¹«·á »ó´ãÀ» Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º·Î¼ ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ºÐ´ç±¸ °ü³» µ¿Áֹμ¾Å͸¦ ¼øÈ¸ÇÏ¸ç ½Ç½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡ÀÏÁ¤À» Âü°íÇÏ½Ã¾î Æò¼Ò ±Ã±ÝÇϽаÇÃà°ü·Ã ¹®ÀÇ»çÇ×µéÀ» ÇØ°áÇØº¸½Ã±â¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- ¡Ý µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹® ÀÏÁ¤
| Áֹμ¾ÅÍ | ÀÏÀÚ | Áֹμ¾ÅÍ | ÀÏÀÚ | Áֹμ¾ÅÍ | ÀÏÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| ºÐ´çµ¿ | 1.14, 6.17 | ¼Çö1µ¿ | 3.11, 8. 5 | ±Ý°îµ¿ | 4.29, 9.30 |
| ¼ö³»1µ¿ | 1.21, 6.24 | ¼Çö2µ¿ | 3.18, 8.12 | ±¸¹Ìµ¿ | 5. 6, 10. 7 |
| ¼ö³»2µ¿ | 1.28, 7. 1 | À̸Å1µ¿ | 3.25, 8.19 | ±¸¹Ì1µ¿ | 5.13, 10.14 |
| ¼ö³»3µ¿ | 2.11, 7. 8 | À̸Å2µ¿ | 4. 1, 8.26 | ÆÇ±³µ¿ | 5.20, 10.20 |
| Á¤ÀÚ1µ¿ | 2.18, 7.15 | ¾ßž1µ¿ | 4. 8, 9. 2 | »ïÆòµ¿ | 5.27, 10.28 |
| Á¤ÀÚ2µ¿ | 2.25, 7.22 | ¾ßž2µ¿ | 4.15, 9. 9 | ¹éÇöµ¿ | 6. 3, 11. 4 |
| Á¤ÀÚ3µ¿ | 3. 4, 7.29 | ¾ßž3µ¿ | 4.22, 9.16 | ¿îÁßµ¿ | 6.10, 11.11 |
ºÐ´ç±¸°ÇÃà°ú °ÇÃàÇã°¡ÆÀ
031)729-7391~6















